? 리포트가이드

AllDay ETF 수익률 분석 리포트

조회 기준일자: 기준일자: 2026-10-16 calendar_month

TOP 100 FOCUS ETF 종목 Focus
#코스닥150레버리지 #K방산TOP10 #AI반도체소부장 #K바이오액티브
펼치기 expand_more
NO 종목코드 종목명 구분 기준일자(등락률) 거래일자 종가(등락률/거래량) 캔들정보 NAV(원) 10일 수익률(%) 1개월 수익률(%) 3개월 수익률(%) 6개월 수익률(%) 9개월 수익률(%) 1년 수익률(%) 펀드보수(%) NAVER 분석
1 0100K0 KODEX 방산TOP10레버리지 국내업종/테마 2026-10-16
(10.97%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
4,350 (10.97% / 117.8만주)
3,920 (-10.09% / 90.2만주)
4,360 (0.23% / 63.2만주)
4,350 (-4.40% / 122.9만주)
4,550 (-8.27% / 66.7만주)
4,960 (-7.55% / 147.9만주)
5,365 (-10.28% / 134.1만주)
5,980 (-7.07% / 130.6만주)
6,435 (9.07% / 65.2만주)
5,900 (4.24% / 44.7만주)
2026-10-164,350 (10.97% / 117.8만주)
2026-10-153,920 (-10.09% / 90.2만주)
2026-10-144,360 (0.23% / 63.2만주)
2026-10-134,350 (-4.40% / 122.9만주)
2026-10-124,550 (-8.27% / 66.7만주)
2026-10-084,960 (-7.55% / 147.9만주)
2026-10-075,365 (-10.28% / 134.1만주)
2026-10-065,980 (-7.07% / 130.6만주)
2026-10-026,435 (9.07% / 65.2만주)
2026-10-015,900 (4.24% / 44.7만주)
1.4_0.0_R9.4_3.9
-5.8_3.1_B4.5_3.3
-0.3_4.3_R0.6_3.7
-9.2_5.3_R5.3_0.0
0.0_0.9_B8.3_0.7
1.1_1.5_B8.6_0.0
-0.8_0.4_B9.6_0.0
2.6_1.2_B9.5_1.8
-0.1_0.0_R9.2_0.3
0.2_2.1_R4.1_1.1
4,348
(괴리율 +0.05%)
-23.14 -25.06 -39.92 -72.81 -70.16 -52.85 0.64 📈
2 0239Z0 PLUS AI반도체소부장액티브 국내업종/테마 2026-10-16
(10.62%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
11,090 (10.62% / 66.2만주)
10,025 (-12.02% / 40.8만주)
11,395 (-5.94% / 55.9만주)
12,115 (1.55% / 140.6만주)
11,930 (-4.10% / 40.8만주)
12,440 (0.53% / 41.9만주)
12,375 (-3.06% / 36.4만주)
12,765 (2.24% / 58.9만주)
12,485 (-1.11% / 55.8만주)
12,625 (7.86% / 105.8만주)
2026-10-1611,090 (10.62% / 66.2만주)
2026-10-1510,025 (-12.02% / 40.8만주)
2026-10-1411,395 (-5.94% / 55.9만주)
2026-10-1312,115 (1.55% / 140.6만주)
2026-10-1211,930 (-4.10% / 40.8만주)
2026-10-0812,440 (0.53% / 41.9만주)
2026-10-0712,375 (-3.06% / 36.4만주)
2026-10-0612,765 (2.24% / 58.9만주)
2026-10-0212,485 (-1.11% / 55.8만주)
2026-10-0112,625 (7.86% / 105.8만주)
3.4_1.4_R7.0_0.0
-7.0_3.5_B5.4_1.3
0.0_2.1_B5.9_0.0
-4.9_0.0_R6.7_0.1
-2.2_0.4_B1.9_3.1
0.1_1.0_R0.4_1.8
-1.7_0.7_B1.4_0.8
1.8_1.2_R0.5_0.0
-0.2_1.9_B0.9_0.9
0.2_0.0_R7.6_0.2
10,986
(괴리율 +0.95%)
-5.25 10.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 📈
3 306530 HANARO 코스닥150선물레버리지 국내파생 2026-10-16
(9.97%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
6,175 (9.97% / 8.2만주)
5,615 (-16.88% / 13.0만주)
6,755 (-4.32% / 4.4만주)
7,060 (-2.28% / 10.6만주)
7,225 (-10.25% / 1.0만주)
8,050 (-2.13% / 1.5만주)
8,225 (-6.59% / 5.1만주)
8,805 (9.51% / 9.3만주)
8,040 (-1.77% / 4.0만주)
8,185 (11.21% / 5.1만주)
2026-10-166,175 (9.97% / 8.2만주)
2026-10-155,615 (-16.88% / 13.0만주)
2026-10-146,755 (-4.32% / 4.4만주)
2026-10-137,060 (-2.28% / 10.6만주)
2026-10-127,225 (-10.25% / 1.0만주)
2026-10-088,050 (-2.13% / 1.5만주)
2026-10-078,225 (-6.59% / 5.1만주)
2026-10-068,805 (9.51% / 9.3만주)
2026-10-028,040 (-1.77% / 4.0만주)
2026-10-018,185 (11.21% / 5.1만주)
2.0_1.6_R7.8_3.9
-9.5_5.2_B8.1_63.7
-0.1_2.2_B4.3_0.9
-6.0_6.3_R4.0_5.5
-1.2_0.3_B9.2_3.6
0.1_2.2_B2.2_1.2
-0.6_0.0_B6.0_1.1
3.3_0.0_R6.0_0.0
0.1_0.9_B1.8_2.7
-1.8_0.4_R13.2_0.3
6,200
(괴리율 -0.40%)
-16.10 -5.58 -21.79 -61.71 -48.67 -37.50 0.45 📈
4 0104G0 PLUS K방산레버리지 국내업종/테마 2026-10-16
(9.54%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
3,905 (9.54% / 12.0만주)
3,565 (-8.94% / 15.5만주)
3,915 (0.00% / 10.6만주)
3,915 (-3.21% / 21.6만주)
4,045 (-10.41% / 17.3만주)
4,515 (-7.10% / 17.9만주)
4,860 (-9.16% / 20.5만주)
5,350 (-6.96% / 20.1만주)
5,750 (6.78% / 6.8만주)
5,385 (3.96% / 3.3만주)
2026-10-163,905 (9.54% / 12.0만주)
2026-10-153,565 (-8.94% / 15.5만주)
2026-10-143,915 (0.00% / 10.6만주)
2026-10-133,915 (-3.21% / 21.6만주)
2026-10-124,045 (-10.41% / 17.3만주)
2026-10-084,515 (-7.10% / 17.9만주)
2026-10-074,860 (-9.16% / 20.5만주)
2026-10-065,350 (-6.96% / 20.1만주)
2026-10-025,750 (6.78% / 6.8만주)
2026-10-015,385 (3.96% / 3.3만주)
1.3_0.0_R8.2_3.2
-8.0_4.3_B1.0_4.9
-2.2_2.5_R2.2_3.2
-6.2_7.8_R3.2_2.4
-3.5_0.6_B7.1_0.0
-2.7_2.1_B4.5_0.1
0.1_0.3_B9.2_0.0
3.0_0.9_B9.7_1.1
-0.4_0.1_R7.2_0.3
1.4_2.6_R2.5_0.8
3,886
(괴리율 +0.49%)
-24.61 -29.26 -42.28 -75.84 -73.29 -55.90 0.50 📈
5 291630 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 국내파생 2026-10-16
(9.35%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
3,100 (9.35% / 21.1만주)
2,835 (-16.49% / 35.0만주)
3,395 (-4.23% / 13.8만주)
3,545 (-2.88% / 19.9만주)
3,650 (-9.43% / 13.5만주)
4,030 (-2.77% / 18.1만주)
4,145 (-5.90% / 16.0만주)
4,405 (8.23% / 12.4만주)
4,070 (-1.33% / 9.9만주)
4,125 (11.49% / 14.7만주)
2026-10-163,100 (9.35% / 21.1만주)
2026-10-152,835 (-16.49% / 35.0만주)
2026-10-143,395 (-4.23% / 13.8만주)
2026-10-133,545 (-2.88% / 19.9만주)
2026-10-123,650 (-9.43% / 13.5만주)
2026-10-084,030 (-2.77% / 18.1만주)
2026-10-074,145 (-5.90% / 16.0만주)
2026-10-064,405 (8.23% / 12.4만주)
2026-10-024,070 (-1.33% / 9.9만주)
2026-10-014,125 (11.49% / 14.7만주)
2.1_2.2_R7.1_4.0
-9.1_5.3_B8.1_0.3
1.6_2.9_B5.7_0.0
-6.2_6.7_R3.5_0.7
-0.7_1.0_B8.8_1.8
0.1_2.0_B2.9_0.8
-0.2_0.0_B5.7_1.1
3.3_0.6_R4.8_0.1
-0.6_1.6_B0.7_3.3
-1.4_0.8_R13.0_0.1
3,116
(괴리율 -0.51%)
-16.22 -6.91 -21.91 -61.01 -48.16 -36.73 0.09 📈
6 233740 KODEX 코스닥150레버리지 국내파생 2026-10-16
(9.23%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
6,095 (9.23% / 10,392.4만주)
5,580 (-16.72% / 12,963.3만주)
6,700 (-4.29% / 8,375.6만주)
7,000 (-2.44% / 11,994.0만주)
7,175 (-10.31% / 7,288.3만주)
8,000 (-2.20% / 6,525.7만주)
8,180 (-6.08% / 5,526.5만주)
8,710 (8.40% / 6,776.1만주)
8,035 (-1.41% / 6,623.7만주)
8,150 (11.72% / 7,761.8만주)
2026-10-166,095 (9.23% / 10,392.4만주)
2026-10-155,580 (-16.72% / 12,963.3만주)
2026-10-146,700 (-4.29% / 8,375.6만주)
2026-10-137,000 (-2.44% / 11,994.0만주)
2026-10-127,175 (-10.31% / 7,288.3만주)
2026-10-088,000 (-2.20% / 6,525.7만주)
2026-10-078,180 (-6.08% / 5,526.5만주)
2026-10-068,710 (8.40% / 6,776.1만주)
2026-10-028,035 (-1.41% / 6,623.7만주)
2026-10-018,150 (11.72% / 7,761.8만주)
2.0_1.9_R7.1_4.3
-9.3_5.3_B8.2_0.7
-0.9_3.0_B3.4_2.0
-5.8_6.5_R3.6_0.8
-1.3_0.3_B9.2_1.5
-0.9_2.4_B1.4_2.0
-0.2_0.1_B5.9_1.0
2.7_0.1_R5.6_0.0
-0.3_1.5_B1.1_2.9
-1.3_0.8_R13.2_0.0
6,131
(괴리율 -0.59%)
-16.45 -7.02 -22.36 -61.59 -49.17 -38.06 0.64 📈
7 0221Z0 ACE K바이오코스닥액티브 국내업종/테마 2026-10-16
(9.03%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
8,450 (9.03% / 5.0만주)
7,750 (-5.20% / 0.9만주)
8,175 (-1.39% / 0.2만주)
8,290 (-4.16% / 0.7만주)
8,650 (-5.98% / 0.6만주)
9,200 (-4.91% / 1.5만주)
9,675 (-1.63% / 4.3만주)
9,835 (2.55% / 1.7만주)
9,590 (-2.54% / 0.9만주)
9,840 (7.84% / 2.5만주)
2026-10-168,450 (9.03% / 5.0만주)
2026-10-157,750 (-5.20% / 0.9만주)
2026-10-148,175 (-1.39% / 0.2만주)
2026-10-138,290 (-4.16% / 0.7만주)
2026-10-128,650 (-5.98% / 0.6만주)
2026-10-089,200 (-4.91% / 1.5만주)
2026-10-079,675 (-1.63% / 4.3만주)
2026-10-069,835 (2.55% / 1.7만주)
2026-10-029,590 (-2.54% / 0.9만주)
2026-10-019,840 (7.84% / 2.5만주)
2.5_1.2_R6.4_2.2
-3.9_2.1_B1.3_1.3
-0.1_1.3_B1.3_1.3
-3.4_3.4_B0.8_0.0
0.9_0.0_B6.8_0.6
-4.8_1.1_B0.1_2.4
1.1_0.1_B2.7_0.7
0.2_0.0_R2.4_1.3
0.0_0.7_B2.5_0.7
-0.4_0.6_R8.3_0.4
8,440
(괴리율 +0.12%)
-7.40 -10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 📈
8 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 국내파생 2026-10-16
(8.85%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
6,890 (8.85% / 44.5만주)
6,330 (-16.38% / 23.1만주)
7,570 (-4.42% / 18.0만주)
7,920 (-2.58% / 22.3만주)
8,130 (-10.07% / 5.8만주)
9,040 (-2.32% / 7.5만주)
9,255 (-5.61% / 10.7만주)
9,805 (8.40% / 13.3만주)
9,045 (-1.20% / 13.9만주)
9,155 (10.90% / 22.2만주)
2026-10-166,890 (8.85% / 44.5만주)
2026-10-156,330 (-16.38% / 23.1만주)
2026-10-147,570 (-4.42% / 18.0만주)
2026-10-137,920 (-2.58% / 22.3만주)
2026-10-128,130 (-10.07% / 5.8만주)
2026-10-089,040 (-2.32% / 7.5만주)
2026-10-079,255 (-5.61% / 10.7만주)
2026-10-069,805 (8.40% / 13.3만주)
2026-10-029,045 (-1.20% / 13.9만주)
2026-10-019,155 (10.90% / 22.2만주)
1.1_1.6_R7.7_3.8
-9.2_5.2_B7.9_4.5
-1.5_2.8_B3.0_2.2
-6.6_5.9_R4.3_0.5
-1.6_0.4_B8.6_1.7
-0.5_2.3_B1.8_1.3
0.0_0.1_B5.6_1.2
3.0_0.2_R5.2_0.3
0.2_1.3_B1.4_2.9
-1.5_0.5_R12.6_0.3
6,918
(괴리율 -0.40%)
-16.54 -6.64 -21.93 -61.34 -49.02 -37.61 0.33 📈
9 233160 TIGER 코스닥150 레버리지 국내파생 2026-10-16
(8.80%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
6,735 (8.80% / 336.7만주)
6,190 (-16.91% / 454.4만주)
7,450 (-3.99% / 237.3만주)
7,760 (-2.33% / 359.2만주)
7,945 (-10.38% / 197.5만주)
8,865 (-2.15% / 173.8만주)
9,060 (-5.92% / 165.7만주)
9,630 (8.14% / 229.4만주)
8,905 (-1.11% / 193.0만주)
9,005 (11.66% / 298.9만주)
2026-10-166,735 (8.80% / 336.7만주)
2026-10-156,190 (-16.91% / 454.4만주)
2026-10-147,450 (-3.99% / 237.3만주)
2026-10-137,760 (-2.33% / 359.2만주)
2026-10-127,945 (-10.38% / 197.5만주)
2026-10-088,865 (-2.15% / 173.8만주)
2026-10-079,060 (-5.92% / 165.7만주)
2026-10-069,630 (8.14% / 229.4만주)
2026-10-028,905 (-1.11% / 193.0만주)
2026-10-019,005 (11.66% / 298.9만주)
2.2_2.4_R6.5_4.5
-9.1_5.7_B8.6_0.1
-1.0_3.4_B3.0_1.9
-2.1_10.1_B0.3_0.2
-0.7_0.3_B9.7_0.8
-0.4_2.6_B1.7_1.5
-0.1_0.1_B5.8_0.8
2.3_0.0_R5.7_0.0
-0.1_1.9_B1.1_2.6
-1.5_0.5_R13.3_0.0
6,766
(괴리율 -0.46%)
-16.49 -6.85 -21.59 -61.75 -49.68 -38.98 0.32 📈
10 307510 TIGER 의료기기 국내업종/테마 2026-10-16
(8.68%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
12,400 (8.68% / 0.7만주)
11,410 (-4.16% / 0.4만주)
11,905 (0.72% / 1.7만주)
11,820 (-3.04% / 0.4만주)
12,190 (-2.21% / 0.1만주)
12,465 (-3.37% / 0.3만주)
12,900 (0.00% / 0.2만주)
12,900 (2.10% / 0.5만주)
12,635 (-1.44% / 0.6만주)
12,820 (4.44% / 1.5만주)
2026-10-1612,400 (8.68% / 0.7만주)
2026-10-1511,410 (-4.16% / 0.4만주)
2026-10-1411,905 (0.72% / 1.7만주)
2026-10-1311,820 (-3.04% / 0.4만주)
2026-10-1212,190 (-2.21% / 0.1만주)
2026-10-0812,465 (-3.37% / 0.3만주)
2026-10-0712,900 (0.00% / 0.2만주)
2026-10-0612,900 (2.10% / 0.5만주)
2026-10-0212,635 (-1.44% / 0.6만주)
2026-10-0112,820 (4.44% / 1.5만주)
0.8_0.0_R7.8_1.2
-3.1_2.4_B1.1_0.6
0.1_0.7_R0.6_1.4
-2.8_2.5_B0.3_1.3
0.0_0.0_B2.2_0.8
-0.1_0.0_B3.3_0.0
-0.4_0.0_R0.4_0.6
0.0_0.0_R2.1_0.3
0.6_0.4_B2.1_0.7
-0.2_0.0_R4.7_0.0
12,355
(괴리율 +0.36%)
1.02 4.33 -6.27 -31.49 -31.86 -30.39 0.50 📈
11 0184V0 UNICORN K바이오액티브 국내업종/테마 2026-10-16
(8.66%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
4,830 (8.66% / 6.9만주)
4,445 (-5.32% / 1.6만주)
4,695 (0.21% / 3.6만주)
4,685 (-6.39% / 5.2만주)
5,005 (-6.10% / 1.5만주)
5,330 (-5.83% / 3.6만주)
5,660 (-1.05% / 2.3만주)
5,720 (3.53% / 3.6만주)
5,525 (-5.39% / 11.8만주)
5,840 (12.63% / 22.7만주)
2026-10-164,830 (8.66% / 6.9만주)
2026-10-154,445 (-5.32% / 1.6만주)
2026-10-144,695 (0.21% / 3.6만주)
2026-10-134,685 (-6.39% / 5.2만주)
2026-10-125,005 (-6.10% / 1.5만주)
2026-10-085,330 (-5.83% / 3.6만주)
2026-10-075,660 (-1.05% / 2.3만주)
2026-10-065,720 (3.53% / 3.6만주)
2026-10-025,525 (-5.39% / 11.8만주)
2026-10-015,840 (12.63% / 22.7만주)
1.8_0.2_R6.7_1.8
-3.8_1.1_B1.6_1.7
0.3_1.4_B0.1_2.8
-2.9_2.9_B3.6_0.0
-1.0_0.9_B5.1_1.4
-2.2_0.0_B3.7_0.0
1.0_0.4_B2.1_0.4
-0.1_0.0_R3.6_0.9
-1.0_0.3_B4.4_1.0
0.5_0.0_R12.1_0.0
4,805
(괴리율 +0.52%)
-6.85 -10.47 -21.46 0.00 0.00 0.00 0.51 📈
12 0000Z0 RISE 바이오TOP10액티브 국내업종/테마 2026-10-16
(7.97%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
7,515 (7.97% / 18.9만주)
6,960 (-4.33% / 13.8만주)
7,275 (-1.69% / 9.9만주)
7,400 (-4.82% / 12.7만주)
7,775 (-4.19% / 12.0만주)
8,115 (-5.31% / 16.4만주)
8,570 (-2.06% / 9.2만주)
8,750 (2.58% / 13.3만주)
8,530 (-1.73% / 11.4만주)
8,680 (7.23% / 25.7만주)
2026-10-167,515 (7.97% / 18.9만주)
2026-10-156,960 (-4.33% / 13.8만주)
2026-10-147,275 (-1.69% / 9.9만주)
2026-10-137,400 (-4.82% / 12.7만주)
2026-10-127,775 (-4.19% / 12.0만주)
2026-10-088,115 (-5.31% / 16.4만주)
2026-10-078,570 (-2.06% / 9.2만주)
2026-10-068,750 (2.58% / 13.3만주)
2026-10-028,530 (-1.73% / 11.4만주)
2026-10-018,680 (7.23% / 25.7만주)
2.1_0.2_R5.8_2.5
-4.3_1.6_D0.0_1.7
-0.1_1.5_B1.6_1.1
-4.4_3.0_B0.4_1.2
-0.6_0.6_B3.7_1.1
-2.9_0.9_B2.5_1.0
1.3_0.0_B3.3_0.2
0.0_0.0_R2.6_1.0
-0.1_1.2_B1.7_1.2
0.0_0.4_R7.2_0.0
7,546
(괴리율 -0.41%)
-7.16 -8.30 -19.88 -51.48 -49.63 -43.13 0.50 📈
13 261070 TIGER 코스닥150바이오테크 국내업종/테마 2026-10-16
(7.67%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
10,600 (7.67% / 30.5만주)
9,845 (-4.14% / 23.6만주)
10,270 (-0.34% / 8.1만주)
10,305 (-3.33% / 15.4만주)
10,660 (-4.99% / 7.6만주)
11,220 (-5.36% / 21.2만주)
11,855 (-0.88% / 20.1만주)
11,960 (4.36% / 41.4만주)
11,460 (-2.47% / 20.4만주)
11,750 (5.86% / 23.8만주)
2026-10-1610,600 (7.67% / 30.5만주)
2026-10-159,845 (-4.14% / 23.6만주)
2026-10-1410,270 (-0.34% / 8.1만주)
2026-10-1310,305 (-3.33% / 15.4만주)
2026-10-1210,660 (-4.99% / 7.6만주)
2026-10-0811,220 (-5.36% / 21.2만주)
2026-10-0711,855 (-0.88% / 20.1만주)
2026-10-0611,960 (4.36% / 41.4만주)
2026-10-0211,460 (-2.47% / 20.4만주)
2026-10-0111,750 (5.86% / 23.8만주)
0.3_0.0_R7.3_2.9
-4.0_2.1_B0.1_2.2
-0.5_1.1_R0.1_2.0
-2.8_3.2_B0.6_0.0
-0.7_0.2_B4.3_0.9
-4.6_1.6_B0.8_0.8
0.5_0.4_B1.4_1.6
1.2_0.3_R3.1_1.8
0.0_0.7_B2.5_0.9
-0.3_1.1_R6.2_0.0
10,625
(괴리율 -0.24%)
-4.50 -6.32 -12.00 -45.05 -40.53 -32.55 0.40 📈
14 412560 TIGER BBIG레버리지 국내업종/테마 2026-10-16
(7.64%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
1,536 (7.64% / 1.4만주)
1,427 (-7.10% / 1.3만주)
1,536 (3.43% / 0.5만주)
1,485 (-3.00% / 1.6만주)
1,531 (-2.36% / 0.9만주)
1,568 (-4.68% / 0.8만주)
1,645 (-0.30% / 0.8만주)
1,650 (0.30% / 0.6만주)
1,645 (2.24% / 0.7만주)
1,609 (3.47% / 3.6만주)
2026-10-161,536 (7.64% / 1.4만주)
2026-10-151,427 (-7.10% / 1.3만주)
2026-10-141,536 (3.43% / 0.5만주)
2026-10-131,485 (-3.00% / 1.6만주)
2026-10-121,531 (-2.36% / 0.9만주)
2026-10-081,568 (-4.68% / 0.8만주)
2026-10-071,645 (-0.30% / 0.8만주)
2026-10-061,650 (0.30% / 0.6만주)
2026-10-021,645 (2.24% / 0.7만주)
2026-10-011,609 (3.47% / 3.6만주)
0.6_0.0_R7.0_2.5
-5.3_2.4_B1.9_1.7
0.3_0.0_R3.1_1.2
-7.6_1.8_R4.9_1.6
0.4_1.7_B2.8_1.9
-2.4_1.1_B2.4_0.1
0.0_0.3_B0.3_1.8
0.0_1.5_R0.3_0.4
0.4_0.0_R1.9_0.0
0.3_0.0_R3.1_0.5
1,527
(괴리율 +0.59%)
-1.22 -5.65 -4.00 -37.31 -41.37 -33.76 0.59 📈
15 244580 KODEX 바이오 국내업종/테마 2026-10-16
(7.39%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
7,630 (7.39% / 94.7만주)
7,105 (-4.18% / 54.9만주)
7,415 (-1.07% / 41.2만주)
7,495 (-3.35% / 45.8만주)
7,755 (-4.08% / 38.1만주)
8,085 (-4.21% / 65.6만주)
8,440 (-1.17% / 55.7만주)
8,540 (2.83% / 98.8만주)
8,305 (-2.12% / 54.8만주)
8,485 (6.33% / 87.1만주)
2026-10-167,630 (7.39% / 94.7만주)
2026-10-157,105 (-4.18% / 54.9만주)
2026-10-147,415 (-1.07% / 41.2만주)
2026-10-137,495 (-3.35% / 45.8만주)
2026-10-127,755 (-4.08% / 38.1만주)
2026-10-088,085 (-4.21% / 65.6만주)
2026-10-078,440 (-1.17% / 55.7만주)
2026-10-068,540 (2.83% / 98.8만주)
2026-10-028,305 (-2.12% / 54.8만주)
2026-10-018,485 (6.33% / 87.1만주)
1.3_0.3_R6.0_2.4
-2.4_1.5_B1.8_0.6
-0.3_0.8_B0.8_1.6
-2.6_3.1_B0.7_0.0
0.1_0.5_B4.1_0.7
-1.2_0.5_B3.0_0.0
0.4_0.3_B1.5_1.1
0.4_0.0_R2.5_1.3
-0.8_0.6_B1.3_1.7
-1.1_0.0_R7.5_0.0
7,648
(괴리율 -0.24%)
-4.39 -3.48 -8.62 -39.68 -37.23 -24.00 0.45 📈
16 463050 TIME K바이오액티브 국내업종/테마 2026-10-16
(7.22%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
10,320 (7.22% / 86.7만주)
9,625 (-2.97% / 36.3만주)
9,920 (-2.22% / 41.4만주)
10,145 (-3.93% / 64.1만주)
10,560 (-4.91% / 23.8만주)
11,105 (-5.21% / 25.4만주)
11,715 (-2.38% / 39.3만주)
12,000 (3.09% / 47.1만주)
11,640 (-2.31% / 68.0만주)
11,915 (8.71% / 94.1만주)
2026-10-1610,320 (7.22% / 86.7만주)
2026-10-159,625 (-2.97% / 36.3만주)
2026-10-149,920 (-2.22% / 41.4만주)
2026-10-1310,145 (-3.93% / 64.1만주)
2026-10-1210,560 (-4.91% / 23.8만주)
2026-10-0811,105 (-5.21% / 25.4만주)
2026-10-0711,715 (-2.38% / 39.3만주)
2026-10-0612,000 (3.09% / 47.1만주)
2026-10-0211,640 (-2.31% / 68.0만주)
2026-10-0111,915 (8.71% / 94.1만주)
-0.8_0.0_R8.1_2.5
-2.3_2.8_B0.7_0.8
-1.4_1.0_B0.8_2.4
-5.2_2.0_R1.3_4.1
0.0_0.1_B4.9_2.1
-3.6_0.5_B1.7_2.5
0.6_0.0_B3.0_1.9
0.0_0.0_R3.0_0.5
-1.6_1.2_B0.7_2.2
0.0_0.9_R8.7_0.0
10,385
(괴리율 -0.63%)
-5.84 -9.95 -18.42 -44.28 -46.25 -29.41 0.80 📈
17 0008T0 SOL 화장품TOP3플러스 국내업종/테마 2026-10-16
(7.06%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
16,140 (7.06% / 155.2만주)
15,075 (-0.63% / 173.1만주)
15,170 (0.63% / 103.5만주)
15,075 (-7.12% / 101.9만주)
16,230 (-3.16% / 145.9만주)
16,760 (-3.37% / 113.7만주)
17,345 (4.08% / 216.6만주)
16,665 (1.00% / 91.8만주)
16,500 (-3.68% / 130.8만주)
17,130 (0.91% / 97.0만주)
2026-10-1616,140 (7.06% / 155.2만주)
2026-10-1515,075 (-0.63% / 173.1만주)
2026-10-1415,170 (0.63% / 103.5만주)
2026-10-1315,075 (-7.12% / 101.9만주)
2026-10-1216,230 (-3.16% / 145.9만주)
2026-10-0816,760 (-3.37% / 113.7만주)
2026-10-0717,345 (4.08% / 216.6만주)
2026-10-0616,665 (1.00% / 91.8만주)
2026-10-0216,500 (-3.68% / 130.8만주)
2026-10-0117,130 (0.91% / 97.0만주)
0.8_0.0_R6.3_0.3
-3.6_0.4_R3.1_1.1
-0.3_2.3_R0.9_0.4
-4.0_1.7_B3.2_0.9
0.0_0.0_B3.2_1.3
-0.7_1.5_B2.7_1.3
1.9_0.5_R2.1_1.4
0.0_2.4_R1.0_1.0
-0.1_1.4_B3.5_1.3
0.0_1.4_R0.9_1.1
16,093
(괴리율 +0.29%)
-4.92 -8.22 10.17 1.19 26.29 17.92 0.45 📈
18 464610 SOL 의료기기소부장Fn 국내업종/테마 2026-10-16
(7.04%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
6,845 (7.04% / 2.5만주)
6,395 (-3.83% / 5.9만주)
6,650 (0.38% / 0.4만주)
6,625 (-1.78% / 2.4만주)
6,745 (-2.32% / 1.2만주)
6,905 (-2.75% / 1.5만주)
7,100 (1.14% / 1.7만주)
7,020 (1.30% / 0.9만주)
6,930 (-0.65% / 0.9만주)
6,975 (3.26% / 1.7만주)
2026-10-166,845 (7.04% / 2.5만주)
2026-10-156,395 (-3.83% / 5.9만주)
2026-10-146,650 (0.38% / 0.4만주)
2026-10-136,625 (-1.78% / 2.4만주)
2026-10-126,745 (-2.32% / 1.2만주)
2026-10-086,905 (-2.75% / 1.5만주)
2026-10-077,100 (1.14% / 1.7만주)
2026-10-067,020 (1.30% / 0.9만주)
2026-10-026,930 (-0.65% / 0.9만주)
2026-10-016,975 (3.26% / 1.7만주)
0.2_0.0_R6.8_1.5
-2.9_1.8_B1.0_0.6
0.1_0.6_R0.3_1.7
-0.7_2.7_B1.1_0.0
0.1_0.1_B2.4_0.7
-0.4_0.6_B2.3_0.0
