? 리포트가이드

AllDay 주식 수익률 분석 리포트

조회 기준일자: 기준일자: 2026-10-16 calendar_month

TOP 100 FOCUS KOSDAQ 종목 Focus
#AI데이터센터 #반도체기판강세 #광반도체수주 #바이오이차전지반등 #대규모유상증자
펼치기 expand_more
NO 종목코드 종목명 구분 기준일자(등락률) 거래일자 종가(등락률/거래량) 캔들정보 10일 수익률(%) 1개월 수익률(%) 3개월 수익률(%) 6개월 수익률(%) 9개월 수익률(%) 1년 수익률(%) 종목편입ETF
1 101360 에코앤드림 코스닥 2026-10-16
(30.00%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
10,660 (30.00% / 544.9만주)
8,200 (-10.97% / 11.9만주)
9,210 (9.51% / 19.8만주)
8,410 (-6.76% / 17.4만주)
9,020 (2.04% / 26.2만주)
8,840 (2.79% / 41.1만주)
8,600 (-4.76% / 7.2만주)
9,030 (1.92% / 9.2만주)
8,860 (5.60% / 11.2만주)
8,390 (2.44% / 7.6만주)
2026-10-1610,660 (30.00% / 544.9만주)
2026-10-158,200 (-10.97% / 11.9만주)
2026-10-149,210 (9.51% / 19.8만주)
2026-10-138,410 (-6.76% / 17.4만주)
2026-10-129,020 (2.04% / 26.2만주)
2026-10-088,840 (2.79% / 41.1만주)
2026-10-078,600 (-4.76% / 7.2만주)
2026-10-069,030 (1.92% / 9.2만주)
2026-10-028,860 (5.60% / 11.2만주)
2026-10-018,390 (2.44% / 7.6만주)
3.0_0.0_R26.2_0.0
-6.9_0.9_B4.3_5.0
3.6_0.2_R5.7_0.1
-5.9_3.4_B0.9_1.5
5.2_2.3_B3.0_2.8
10.9_0.5_B7.3_1.0
-0.4_0.6_B4.3_0.0
0.0_1.5_R1.9_1.0
3.8_1.1_R1.7_0.8
-2.3_2.1_R4.9_0.0
30.16 36.14 47.03 -42.56 -39.40 -44.54 N/A
2 317240 TS트릴리온 코스닥 2026-10-16
(30.00%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
1,261 (30.00% / 194.1만주)
970 (-6.28% / 23.9만주)
1,035 (8.83% / 47.6만주)
951 (-0.83% / 5.8만주)
959 (-4.10% / 11.1만주)
1,000 (-0.60% / 12.4만주)
1,006 (1.51% / 18.9만주)
991 (-0.90% / 8.6만주)
1,000 (0.00% / 8.6만주)
1,000 (-0.50% / 7.5만주)
2026-10-161,261 (30.00% / 194.1만주)
2026-10-15970 (-6.28% / 23.9만주)
2026-10-141,035 (8.83% / 47.6만주)
2026-10-13951 (-0.83% / 5.8만주)
2026-10-12959 (-4.10% / 11.1만주)
2026-10-081,000 (-0.60% / 12.4만주)
2026-10-071,006 (1.51% / 18.9만주)
2026-10-06991 (-0.90% / 8.6만주)
2026-10-021,000 (0.00% / 8.6만주)
2026-10-011,000 (-0.50% / 7.5만주)
7.3_0.0_R21.1_0.0
-2.2_2.8_B4.2_0.0
-0.9_0.0_R9.9_3.4
-1.4_8.1_R0.5_0.3
-2.6_1.9_B1.5_1.3
-0.7_2.3_R0.1_0.3
0.8_2.9_R0.7_1.5
0.3_1.1_B1.2_0.0
0.1_1.6_B0.1_0.9
0.0_1.8_B0.5_0.0
25.47 19.07 71.56 -18.38 -47.46 23.63 N/A
3 377220 프롬바이오 코스닥 2026-10-16
(29.98%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
2,840 (29.98% / 138.8만주)
2,185 (-11.00% / 82.7만주)
2,455 (29.96% / 222.3만주)
1,889 (0.64% / 2.4만주)
1,877 (0.21% / 1.8만주)
1,873 (-3.95% / 3.1만주)
1,950 (2.09% / 3.4만주)
1,910 (1.17% / 5.1만주)
1,888 (-7.00% / 7.7만주)
2,030 (-3.33% / 3.2만주)
2026-10-162,840 (29.98% / 138.8만주)
2026-10-152,185 (-11.00% / 82.7만주)
2026-10-142,455 (29.96% / 222.3만주)
2026-10-131,889 (0.64% / 2.4만주)
2026-10-121,877 (0.21% / 1.8만주)
2026-10-081,873 (-3.95% / 3.1만주)
2026-10-071,950 (2.09% / 3.4만주)
2026-10-061,910 (1.17% / 5.1만주)
2026-10-021,888 (-7.00% / 7.7만주)
2026-10-012,030 (-3.33% / 3.2만주)
2.5_6.5_R26.8_0.0
-6.7_8.5_B4.6_16.6
0.1_1.7_R29.9_0.0
-6.8_0.0_R7.9_3.0
-1.1_0.5_R1.3_3.7
0.0_0.2_B3.9_1.8
0.0_0.1_R2.1_5.1
1.2_3.3_D0.0_3.1
-1.5_0.6_B5.6_3.0
-2.1_2.5_B1.2_3.6
35.24 -2.57 3.65 -55.93 -52.19 -62.97 N/A
4 088280 쏘닉스 코스닥 2026-10-16
(29.95%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
3,840 (29.95% / 65.5만주)
2,955 (-15.09% / 19.6만주)
3,480 (10.13% / 34.4만주)
3,160 (0.00% / 9.4만주)
3,160 (-3.66% / 8.6만주)
3,280 (3.80% / 8.3만주)
3,160 (-2.62% / 10.4만주)
3,245 (0.46% / 9.1만주)
3,230 (2.87% / 10.2만주)
3,140 (2.11% / 6.5만주)
2026-10-163,840 (29.95% / 65.5만주)
2026-10-152,955 (-15.09% / 19.6만주)
2026-10-143,480 (10.13% / 34.4만주)
2026-10-133,160 (0.00% / 9.4만주)
2026-10-123,160 (-3.66% / 8.6만주)
2026-10-083,280 (3.80% / 8.3만주)
2026-10-073,160 (-2.62% / 10.4만주)
2026-10-063,245 (0.46% / 9.1만주)
2026-10-023,230 (2.87% / 10.2만주)
2026-10-013,140 (2.11% / 6.5만주)
2.5_3.8_R24.9_1.5
-1.9_1.7_B13.5_0.0
0.0_0.8_R10.1_2.9
-2.2_2.9_R2.3_2.8
-0.2_0.0_B3.5_6.9
0.0_1.9_R3.8_1.8
1.7_1.9_B4.2_1.5
2.2_4.5_B1.7_2.0
0.0_1.3_R2.9_1.5
-0.7_1.8_R2.8_2.2
24.88 39.38 33.80 -35.68 119.30 74.15 N/A
5 250930 예선테크 코스닥 2026-10-16
(29.93%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
1,615 (29.93% / 64.7만주)
1,243 (-29.89% / 246.4만주)
1,773 (-9.54% / 635.9만주)
1,960 (29.97% / 34.8만주)
1,508 (30.00% / 2.6만주)
1,160 (29.90% / 1.5만주)
893 (29.99% / 16.4만주)
687 (29.87% / 15.2만주)
529 (13.76% / 9.0만주)
465 (-2.92% / 31.0만주)
2026-10-161,615 (29.93% / 64.7만주)
2026-10-151,243 (-29.89% / 246.4만주)
2026-10-141,773 (-9.54% / 635.9만주)
2026-10-131,960 (29.97% / 34.8만주)
2026-10-121,508 (30.00% / 2.6만주)
2026-10-081,160 (29.90% / 1.5만주)
2026-10-07893 (29.99% / 16.4만주)
2026-10-06687 (29.87% / 15.2만주)
2026-10-02529 (13.76% / 9.0만주)
2026-10-01465 (-2.92% / 31.0만주)
10.0_1.2_R18.1_0.0
1.6_0.1_B31.0_4.4
29.8_0.2_B30.3_0.0
22.0_0.0_R6.5_0.0
30.0_0.0_D0.0_0.0
29.9_0.0_D0.0_0.0
30.0_0.0_D0.0_0.0
29.9_5.7_D0.0_0.0
6.9_11.3_R6.4_0.9
4.2_2.4_B6.8_18.4
237.16 8.75 -12.70 -39.63 -30.84 -29.48 N/A
6 219750 한국비티비 코스닥 2026-10-16
(29.93%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
2,930 (29.93% / 12.2만주)
2,255 (2.50% / 4.5만주)
2,200 (15.06% / 7.1만주)
1,912 (5.40% / 6.5만주)
1,814 (0.11% / 0.6만주)
1,812 (0.17% / 1.0만주)
1,809 (5.05% / 1.4만주)
1,722 (0.41% / 0.6만주)
1,715 (1.30% / 0.6만주)
1,693 (0.89% / 0.8만주)
2026-10-162,930 (29.93% / 12.2만주)
2026-10-152,255 (2.50% / 4.5만주)
2026-10-142,200 (15.06% / 7.1만주)
2026-10-131,912 (5.40% / 6.5만주)
2026-10-121,814 (0.11% / 0.6만주)
2026-10-081,812 (0.17% / 1.0만주)
2026-10-071,809 (5.05% / 1.4만주)
2026-10-061,722 (0.41% / 0.6만주)
2026-10-021,715 (1.30% / 0.6만주)
2026-10-011,693 (0.89% / 0.8만주)
4.7_4.7_R24.2_0.0
0.0_9.9_R2.5_6.4
1.4_1.4_R13.5_0.0
0.0_5.3_R5.4_12.4
-0.6_1.7_R0.7_0.1
2.3_2.2_B2.1_0.0
1.6_0.0_R3.4_1.7
-0.8_0.1_R1.2_6.0
3.0_2.3_B1.6_0.0
-0.2_2.6_R1.1_0.1
74.61 78.88 59.67 -34.60 -28.54 -45.34 N/A
7 289220 자이언트스텝 코스닥 2026-10-16
(29.90%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
1,021 (29.90% / 46.7만주)
786 (-9.13% / 7.4만주)
865 (0.23% / 6.5만주)
863 (-3.03% / 5.1만주)
890 (-2.20% / 2.7만주)
910 (1.00% / 3.5만주)
901 (-1.21% / 13.8만주)
912 (-0.87% / 2.4만주)
920 (2.11% / 2.5만주)
901 (1.81% / 4.7만주)
2026-10-161,021 (29.90% / 46.7만주)
2026-10-15786 (-9.13% / 7.4만주)
2026-10-14865 (0.23% / 6.5만주)
2026-10-13863 (-3.03% / 5.1만주)
2026-10-12890 (-2.20% / 2.7만주)
2026-10-08910 (1.00% / 3.5만주)
2026-10-07901 (-1.21% / 13.8만주)
2026-10-06912 (-0.87% / 2.4만주)
2026-10-02920 (2.11% / 2.5만주)
2026-10-01901 (1.81% / 4.7만주)
0.0_0.1_R29.9_0.0
2.7_3.2_B11.5_0.0
0.3_0.0_B0.1_5.4
1.1_1.5_B4.1_0.0
-1.4_0.8_B0.8_1.8
0.0_0.1_R1.0_3.6
3.4_0.0_B4.5_3.7
0.4_0.3_B1.3_0.8
5.9_1.4_B3.6_0.0
-0.8_0.6_R2.6_1.2
15.37 2.20 -21.82 -67.06 -75.40 -81.54 N/A
8 491000 리브스메드 코스닥 2026-10-16
(28.24%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
43,600 (28.24% / 113.2만주)
34,000 (-2.16% / 24.5만주)
34,750 (3.58% / 11.5만주)
33,550 (-3.03% / 13.9만주)
34,600 (-7.73% / 16.3만주)
37,500 (-1.96% / 11.8만주)
38,250 (-0.39% / 15.5만주)
38,400 (5.79% / 26.5만주)
36,300 (-1.09% / 20.4만주)
36,700 (19.74% / 64.0만주)
2026-10-1643,600 (28.24% / 113.2만주)
2026-10-1534,000 (-2.16% / 24.5만주)
2026-10-1434,750 (3.58% / 11.5만주)
2026-10-1333,550 (-3.03% / 13.9만주)
2026-10-1234,600 (-7.73% / 16.3만주)
2026-10-0837,500 (-1.96% / 11.8만주)
2026-10-0738,250 (-0.39% / 15.5만주)
2026-10-0638,400 (5.79% / 26.5만주)
2026-10-0236,300 (-1.09% / 20.4만주)
2026-10-0136,700 (19.74% / 64.0만주)
0.1_4.4_R29.8_0.0
-3.9_5.7_R1.8_5.7
-1.2_0.2_R4.8_4.2
-2.3_3.1_B0.7_1.9
-0.3_0.0_B7.5_2.5
-1.2_2.4_B0.8_3.8
0.8_2.4_B1.2_0.9
0.7_0.7_R5.1_2.0
0.3_2.3_B1.4_2.6
-0.3_1.3_R20.1_3.1
42.25 42.72 10.80 -29.45 -23.37 0.00
9 396300 HT로보틱스 코스닥 2026-10-16
(26.01%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
9,010 (26.01% / 3,194.1만주)
7,150 (4.08% / 1,289.2만주)
6,870 (9.39% / 1,926.1만주)
6,280 (4.67% / 728.6만주)
6,000 (1.01% / 203.2만주)
5,940 (3.85% / 529.0만주)
5,720 (-5.77% / 143.2만주)
6,070 (-1.30% / 129.5만주)
6,150 (0.82% / 535.3만주)
6,100 (12.75% / 1,720.4만주)
2026-10-169,010 (26.01% / 3,194.1만주)
2026-10-157,150 (4.08% / 1,289.2만주)
2026-10-146,870 (9.39% / 1,926.1만주)
2026-10-136,280 (4.67% / 728.6만주)
2026-10-126,000 (1.01% / 203.2만주)
2026-10-085,940 (3.85% / 529.0만주)
2026-10-075,720 (-5.77% / 143.2만주)
2026-10-066,070 (-1.30% / 129.5만주)
2026-10-026,150 (0.82% / 535.3만주)
2026-10-016,100 (12.75% / 1,720.4만주)
3.9_1.7_R18.8_4.0
2.6_2.8_R1.4_12.9
0.5_2.5_R8.9_1.9
-2.3_2.4_R7.2_3.3
0.3_2.9_R0.7_4.3
0.9_1.0_R2.9_7.2
-0.8_0.9_B5.0_2.0
0.3_1.3_B1.6_0.8
0.0_0.8_R0.8_5.4
0.9_1.6_R11.7_5.4
66.54 89.48 192.53 124.13 253.33 197.85 N/A
10 042520 한스바이오메드 코스닥 2026-10-16
(25.36%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
21,800 (25.36% / 51.9만주)
17,390 (-8.95% / 9.4만주)
19,100 (-4.16% / 13.6만주)
19,930 (-0.05% / 8.6만주)
19,940 (-3.44% / 5.7만주)
20,650 (-8.63% / 14.5만주)
22,600 (1.57% / 11.4만주)
22,250 (4.71% / 7.9만주)
21,250 (-5.76% / 7.8만주)
22,550 (8.67% / 23.7만주)
2026-10-1621,800 (25.36% / 51.9만주)
2026-10-1517,390 (-8.95% / 9.4만주)
2026-10-1419,100 (-4.16% / 13.6만주)
2026-10-1319,930 (-0.05% / 8.6만주)
2026-10-1219,940 (-3.44% / 5.7만주)
2026-10-0820,650 (-8.63% / 14.5만주)
2026-10-0722,600 (1.57% / 11.4만주)
2026-10-0622,250 (4.71% / 7.9만주)
2026-10-0221,250 (-5.76% / 7.8만주)
2026-10-0122,550 (8.67% / 23.7만주)
2.4_1.0_R21.1_4.9
-2.4_2.1_B6.7_0.0
-1.6_1.5_B2.6_3.0
1.8_3.2_B1.8_0.0
-1.5_0.1_B2.0_3.2
-0.2_2.4_B8.4_0.0
1.1_1.8_R0.4_2.0
1.7_2.3_R3.0_0.0
0.7_1.2_B6.4_0.0
1.0_2.4_R7.6_5.3
5.06 15.34 -12.45 -39.19 -6.24 7.13
11 290650 엘앤씨바이오 코스닥 2026-10-16
(23.63%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
70,100 (23.63% / 158.3만주)
56,700 (-5.97% / 54.0만주)
60,300 (3.61% / 72.3만주)
58,200 (2.28% / 104.6만주)
56,900 (0.89% / 71.3만주)
56,400 (-3.26% / 36.4만주)
58,300 (11.26% / 40.7만주)
52,400 (-2.42% / 11.2만주)
53,700 (-4.62% / 29.5만주)
56,300 (8.69% / 36.8만주)
2026-10-1670,100 (23.63% / 158.3만주)
2026-10-1556,700 (-5.97% / 54.0만주)
2026-10-1460,300 (3.61% / 72.3만주)
2026-10-1358,200 (2.28% / 104.6만주)
2026-10-1256,900 (0.89% / 71.3만주)
2026-10-0856,400 (-3.26% / 36.4만주)
2026-10-0758,300 (11.26% / 40.7만주)
2026-10-0652,400 (-2.42% / 11.2만주)
2026-10-0253,700 (-4.62% / 29.5만주)
2026-10-0156,300 (8.69% / 36.8만주)
-1.2_0.0_R22.3_7.6
-2.5_6.9_B3.6_0.0
-1.9_3.0_R5.6_11.8
3.0_5.3_B0.7_8.9
-0.9_3.2_R1.8_4.9
-1.9_3.2_B1.4_1.9
1.5_0.0_R9.6_2.6
0.4_1.7_B2.8_0.9
-1.2_1.3_B3.4_1.8
-1.7_1.9_R10.6_0.7
35.33 48.67 -2.37 -5.01 26.53 49.10
12 092870 엑시콘 코스닥 2026-10-16
(22.40%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
54,100 (22.40% / 78.7만주)
44,200 (-12.65% / 116.6만주)
50,600 (-12.76% / 58.0만주)
58,000 (2.29% / 49.9만주)
56,700 (6.38% / 50.4만주)
53,300 (0.76% / 26.2만주)
52,900 (-1.86% / 33.2만주)
53,900 (2.47% / 30.5만주)
52,600 (-0.94% / 41.2만주)
53,100 (8.37% / 68.0만주)
2026-10-1654,100 (22.40% / 78.7만주)
2026-10-1544,200 (-12.65% / 116.6만주)
2026-10-1450,600 (-12.76% / 58.0만주)
2026-10-1358,000 (2.29% / 49.9만주)
2026-10-1256,700 (6.38% / 50.4만주)
2026-10-0853,300 (0.76% / 26.2만주)
2026-10-0752,900 (-1.86% / 33.2만주)
2026-10-0653,900 (2.47% / 30.5만주)
2026-10-0252,600 (-0.94% / 41.2만주)
2026-10-0153,100 (8.37% / 68.0만주)
3.1_0.2_R18.8_5.4
-7.3_14.7_B5.8_2.1
-1.0_4.2_B11.8_0.2
-4.6_3.7_R7.2_1.7
-0.9_0.0_R7.4_4.2
0.2_3.0_R0.6_1.3
0.0_4.3_B1.9_0.9
0.6_3.2_R1.9_1.3
-0.2_3.8_B0.8_1.9
-0.6_0.1_R9.0_2.8
10.41 77.38 196.28 68.54 227.48 263.82
13 079650 서산 코스닥 2026-10-16
(22.22%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
8,030 (22.22% / 1,076.1만주)
6,570 (-10.00% / 998.3만주)
7,300 (-16.86% / 1,165.1만주)
8,780 (29.88% / 1,055.6만주)
6,760 (30.00% / 307.3만주)
5,200 (-3.70% / 42.5만주)
5,400 (-3.74% / 55.0만주)
5,610 (0.18% / 54.8만주)
5,600 (-0.18% / 95.2만주)
5,610 (-2.60% / 68.1만주)
2026-10-168,030 (22.22% / 1,076.1만주)
2026-10-156,570 (-10.00% / 998.3만주)
2026-10-147,300 (-16.86% / 1,165.1만주)
2026-10-138,780 (29.88% / 1,055.6만주)
2026-10-126,760 (30.00% / 307.3만주)
2026-10-085,200 (-3.70% / 42.5만주)
2026-10-075,400 (-3.74% / 55.0만주)
2026-10-065,610 (0.18% / 54.8만주)
2026-10-025,600 (-0.18% / 95.2만주)
2026-10-015,610 (-2.60% / 68.1만주)
4.3_3.2_R17.2_6.4
-4.2_1.7_B6.0_16.3
0.0_5.9_B16.9_4.7
11.4_3.7_R16.6_0.0
13.7_2.0_R14.4_0.0
0.6_1.3_B4.2_0.0
0.5_1.7_B4.3_0.2
0.7_3.6_B0.5_1.6
1.2_1.1_B1.4_7.0
0.0_2.5_B2.6_0.0
39.41 24.11 51.80 454.94 486.56 396.91 N/A
14 046970 우리로 코스닥 2026-10-16
(21.96%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
8,720 (21.96% / 1,193.5만주)
7,150 (-8.57% / 396.6만주)
7,820 (5.68% / 161.0만주)
7,400 (-0.13% / 372.4만주)
7,410 (-11.04% / 145.3만주)
8,330 (1.34% / 215.8만주)
8,220 (-5.08% / 285.2만주)
8,660 (3.84% / 722.8만주)
8,340 (12.55% / 1,334.6만주)
7,410 (-0.13% / 100.9만주)
2026-10-168,720 (21.96% / 1,193.5만주)
2026-10-157,150 (-8.57% / 396.6만주)
2026-10-147,820 (5.68% / 161.0만주)
2026-10-137,400 (-0.13% / 372.4만주)
2026-10-127,410 (-11.04% / 145.3만주)
2026-10-088,330 (1.34% / 215.8만주)
2026-10-078,220 (-5.08% / 285.2만주)
2026-10-068,660 (3.84% / 722.8만주)
2026-10-028,340 (12.55% / 1,334.6만주)
2026-10-017,410 (-0.13% / 100.9만주)
13.3_3.6_R10.2_2.9
-6.6_2.8_B2.1_6.0
3.9_5.7_R1.7_3.5
-5.8_3.3_R6.0_9.7
0.0_0.3_B11.0_1.8
1.0_3.3_R0.4_4.0
0.5_0.2_B5.5_1.6
0.8_0.2_R3.0_8.5
3.9_2.5_R8.3_3.7
0.1_4.9_B0.3_0.9
17.52 22.64 81.67 -38.59 545.93 534.64
15 043590 웰킵스하이텍 코스닥 2026-10-16
(20.91%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
2,180 (20.91% / 39.2만주)
1,803 (-17.67% / 28.5만주)
2,190 (-7.20% / 21.6만주)
2,360 (10.80% / 99.5만주)
2,130 (18.14% / 66.9만주)
1,803 (10.95% / 17.0만주)
1,625 (-1.93% / 6.3만주)
1,657 (0.73% / 1.9만주)
1,645 (-1.44% / 1.2만주)
1,669 (1.15% / 1.2만주)
2026-10-162,180 (20.91% / 39.2만주)
2026-10-151,803 (-17.67% / 28.5만주)
2026-10-142,190 (-7.20% / 21.6만주)
2026-10-132,360 (10.80% / 99.5만주)
2026-10-122,130 (18.14% / 66.9만주)
2026-10-081,803 (10.95% / 17.0만주)
2026-10-071,625 (-1.93% / 6.3만주)
2026-10-061,657 (0.73% / 1.9만주)
2026-10-021,645 (-1.44% / 1.2만주)
2026-10-011,669 (1.15% / 1.2만주)
-1.1_1.0_R8.2_15.3
-11.0_7.4_B7.5_0.5
0.0_1.4_B7.2_5.9
16.4_19.5_B4.8_9.9
5.1_0.8_R12.4_8.0
21.8_10.1_B8.9_0.0
3.3_8.4_B5.0_0.0
6.1_6.0_B5.0_0.0
1.1_0.2_B2.5_0.2
1.0_1.9_R0.2_2.2
32.12 47.40 91.06 53.95 72.47 57.97 N/A
16 060260 뉴보텍 코스닥 2026-10-16
(19.02%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
1,001 (19.02% / 74.3만주)
841 (-8.19% / 28.8만주)
916 (0.66% / 106.2만주)
910 (10.71% / 145.3만주)
822 (-4.97% / 9.3만주)
865 (3.59% / 75.9만주)
835 (5.43% / 12.2만주)
792 (-2.10% / 3.2만주)
809 (1.00% / 4.4만주)
801 (-4.07% / 3.2만주)
2026-10-161,001 (19.02% / 74.3만주)
2026-10-15841 (-8.19% / 28.8만주)
2026-10-14916 (0.66% / 106.2만주)
2026-10-13910 (10.71% / 145.3만주)
2026-10-12822 (-4.97% / 9.3만주)
2026-10-08865 (3.59% / 75.9만주)
2026-10-07835 (5.43% / 12.2만주)
2026-10-06792 (-2.10% / 3.2만주)
2026-10-02809 (1.00% / 4.4만주)
2026-10-01801 (-4.07% / 3.2만주)
0.0_1.7_R19.0_0.0
-0.4_1.9_B7.8_3.1
7.1_7.1_B6.1_10.8
-0.4_11.8_R11.1_8.2
-0.6_2.7_B4.4_0.0
26.9_0.6_B18.4_0.0
0.0_1.9_R5.4_2.4
-0.7_0.9_B1.4_0.1
0.0_2.1_R1.0_1.4
0.0_1.4_B4.1_0.4
19.88 0.20 -29.80 -31.25 -10.14 -31.20 N/A
17 355690 에이텀 코스닥 2026-10-16
(18.76%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
8,040 (18.76% / 56.6만주)
6,770 (-0.73% / 28.2만주)
6,820 (6.56% / 13.9만주)
6,400 (2.07% / 12.6만주)
6,270 (-1.88% / 17.1만주)
6,390 (11.52% / 26.2만주)
5,730 (4.18% / 20.7만주)
5,500 (2.04% / 5.9만주)
5,390 (1.51% / 8.5만주)
5,310 (0.00% / 6.5만주)
2026-10-168,040 (18.76% / 56.6만주)
2026-10-156,770 (-0.73% / 28.2만주)
2026-10-146,820 (6.56% / 13.9만주)
2026-10-136,400 (2.07% / 12.6만주)
2026-10-126,270 (-1.88% / 17.1만주)
2026-10-086,390 (11.52% / 26.2만주)
2026-10-075,730 (4.18% / 20.7만주)
2026-10-065,500 (2.04% / 5.9만주)
2026-10-025,390 (1.51% / 8.5만주)
2026-10-015,310 (0.00% / 6.5만주)
0.1_0.0_R17.7_2.6
-1.8_1.6_R1.0_6.6
0.0_2.7_R6.6_1.5
0.0_3.7_R2.1_0.6
-0.6_4.3_B1.3_2.0
0.0_0.0_R11.5_1.4
0.0_0.2_R4.2_3.3
0.2_0.4_R1.9_1.1
-0.8_0.0_R2.3_2.6
-1.7_1.5_R1.7_1.3
51.41 61.45 88.29 64.75 98.03 -12.13 N/A
18 014950 삼익제약 코스닥 2026-10-16
(18.57%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
7,980 (18.57% / 493.6만주)
6,730 (-6.53% / 23.3만주)
7,200 (-0.96% / 24.8만주)
7,270 (-3.32% / 37.9만주)
7,520 (-2.97% / 254.6만주)
7,750 (-4.32% / 29.1만주)
8,100 (-3.57% / 85.1만주)
8,400 (-1.75% / 33.9만주)
8,550 (-2.17% / 34.2만주)
8,740 (1.98% / 52.6만주)
2026-10-167,980 (18.57% / 493.6만주)
2026-10-156,730 (-6.53% / 23.3만주)
2026-10-147,200 (-0.96% / 24.8만주)
2026-10-137,270 (-3.32% / 37.9만주)
2026-10-127,520 (-2.97% / 254.6만주)
2026-10-087,750 (-4.32% / 29.1만주)
2026-10-078,100 (-3.57% / 85.1만주)
2026-10-068,400 (-1.75% / 33.9만주)
2026-10-028,550 (-2.17% / 34.2만주)
2026-10-018,740 (1.98% / 52.6만주)
0.4_0.0_R18.6_5.2
-4.0_2.2_B2.6_2.3
0.6_1.5_B1.5_1.2
-2.1_3.4_B1.2_2.9
1.7_1.1_B4.6_12.2
-0.2_0.4_B4.1_1.6
1.2_0.0_B4.7_6.8
0.0_1.3_B1.8_1.1
-1.4_0.7_B0.8_1.6
-0.1_1.3_R2.1_1.4
-6.88 -31.74 86.01 -22.07 -53.39 0.00 N/A
19 026910 광진실업 코스닥 2026-10-16
(18.54%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
2,590 (18.54% / 24.3만주)
2,185 (-0.46% / 5.4만주)
2,195 (3.05% / 4.7만주)
2,130 (-3.18% / 5.1만주)
2,200 (-6.18% / 8.7만주)
2,345 (0.64% / 9.0만주)
2,330 (1.30% / 19.5만주)
2,300 (14.14% / 39.2만주)
2,015 (4.95% / 52.8만주)
1,920 (-17.06% / 78.0만주)
2026-10-162,590 (18.54% / 24.3만주)
2026-10-152,185 (-0.46% / 5.4만주)
2026-10-142,195 (3.05% / 4.7만주)
2026-10-132,130 (-3.18% / 5.1만주)
2026-10-122,200 (-6.18% / 8.7만주)
2026-10-082,345 (0.64% / 9.0만주)
2026-10-072,330 (1.30% / 19.5만주)
