? 리포트가이드

AllDay 주식 수익률 분석 리포트

조회 기준일자: 기준일자: 2026-10-16 calendar_month

TOP 100 FOCUS KOSPI 종목 Focus
#화장품주반발매수세 #AI데이터센터전력망 #지수저가반등세 #기업설명회IR개최
펼치기 expand_more
NO 종목코드 종목명 구분 기준일자(등락률) 거래일자 종가(등락률/거래량) 캔들정보 10일 수익률(%) 1개월 수익률(%) 3개월 수익률(%) 6개월 수익률(%) 9개월 수익률(%) 1년 수익률(%) 종목편입ETF
1 45226K 한화갤러리아우 코스피 2026-10-16
(30.00%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
5,200 (30.00% / 14.3만주)
4,000 (-2.44% / 0.9만주)
4,100 (1.86% / 1.0만주)
4,025 (-5.52% / 0.3만주)
4,260 (-1.50% / 0.3만주)
4,325 (-2.04% / 0.1만주)
4,415 (0.00% / 0.6만주)
4,415 (-0.23% / 0.3만주)
4,425 (-1.67% / 0.2만주)
4,500 (-2.17% / 0.6만주)
2026-10-165,200 (30.00% / 14.3만주)
2026-10-154,000 (-2.44% / 0.9만주)
2026-10-144,100 (1.86% / 1.0만주)
2026-10-134,025 (-5.52% / 0.3만주)
2026-10-124,260 (-1.50% / 0.3만주)
2026-10-084,325 (-2.04% / 0.1만주)
2026-10-074,415 (0.00% / 0.6만주)
2026-10-064,415 (-0.23% / 0.3만주)
2026-10-024,425 (-1.67% / 0.2만주)
2026-10-014,500 (-2.17% / 0.6만주)
2.0_0.0_R27.5_0.0
-0.1_1.5_B2.3_0.0
0.7_0.0_R1.1_3.5
-10.8_0.0_R5.9_5.0
0.3_0.0_B1.8_0.7
0.0_0.0_B2.0_0.0
-0.7_0.1_R0.7_0.0
0.0_0.0_B0.2_0.1
0.0_0.1_B1.7_0.0
0.0_0.6_B2.2_0.0
13.04 21.50 25.15 -13.48 -35.48 133.71 N/A
2 009190 대양금속 코스피 2026-10-16
(29.99%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
1,049 (29.99% / 2,822.4만주)
807 (4.40% / 1,418.6만주)
773 (16.24% / 1,924.3만주)
665 (19.82% / 1,637.1만주)
555 (-9.02% / 154.0만주)
610 (-8.27% / 412.1만주)
665 (14.85% / 1,358.3만주)
579 (-6.16% / 310.6만주)
617 (-9.93% / 193.8만주)
685 (-14.38% / 380.0만주)
2026-10-161,049 (29.99% / 2,822.4만주)
2026-10-15807 (4.40% / 1,418.6만주)
2026-10-14773 (16.24% / 1,924.3만주)
2026-10-13665 (19.82% / 1,637.1만주)
2026-10-12555 (-9.02% / 154.0만주)
2026-10-08610 (-8.27% / 412.1만주)
2026-10-07665 (14.85% / 1,358.3만주)
2026-10-06579 (-6.16% / 310.6만주)
2026-10-02617 (-9.93% / 193.8만주)
2026-10-01685 (-14.38% / 380.0만주)
3.0_0.2_R26.2_0.0
10.2_5.6_B5.3_10.0
0.6_0.0_R15.5_11.8
0.2_2.0_R19.6_8.4
0.0_0.9_B9.0_0.0
-0.9_1.0_B7.4_7.7
1.0_0.0_R13.7_13.1
-0.8_0.7_B5.4_10.0
1.2_2.3_B11.0_4.6
-1.0_16.2_B13.5_1.0
31.13 -7.58 -45.34 -24.59 -18.05 -32.10 N/A
3 015260 에이엔피 코스피 2026-10-16
(12.93%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
428 (12.93% / 2,046.0만주)
379 (29.79% / 712.3만주)
292 (29.78% / 1,421.3만주)
225 (14.21% / 1,168.3만주)
197 (-20.88% / 450.1만주)
249 (29.69% / 280.8만주)
192 (17.07% / 1,099.6만주)
164 (-18.81% / 268.8만주)
202 (-16.53% / 213.5만주)
242 (-3.20% / 35.9만주)
2026-10-16428 (12.93% / 2,046.0만주)
2026-10-15379 (29.79% / 712.3만주)
2026-10-14292 (29.78% / 1,421.3만주)
2026-10-13225 (14.21% / 1,168.3만주)
2026-10-12197 (-20.88% / 450.1만주)
2026-10-08249 (29.69% / 280.8만주)
2026-10-07192 (17.07% / 1,099.6만주)
2026-10-06164 (-18.81% / 268.8만주)
2026-10-02202 (-16.53% / 213.5만주)
2026-10-01242 (-3.20% / 35.9만주)
5.5_5.3_R7.0_15.0
0.0_9.9_R29.8_0.0
0.9_0.0_R28.6_0.0
1.5_1.5_R12.5_13.8
-6.4_4.1_B15.5_5.2
0.0_3.6_R29.7_0.0
2.4_3.0_R14.3_10.9
0.0_5.5_B18.8_4.0
-0.4_4.0_B16.2_1.2
-0.4_1.7_B2.8_1.2
71.20 51.24 27.76 -32.92 1.18 -17.69 N/A
4 077500 유니퀘스트 코스피 2026-10-16
(12.07%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
10,120 (12.07% / 50.2만주)
9,030 (-10.42% / 33.0만주)
10,080 (2.34% / 32.1만주)
9,850 (0.92% / 35.6만주)
9,760 (-1.91% / 19.1만주)
9,950 (1.84% / 25.1만주)
9,770 (-2.69% / 35.5만주)
10,040 (-3.46% / 28.2만주)
10,400 (-2.80% / 29.9만주)
10,700 (6.15% / 45.3만주)
2026-10-1610,120 (12.07% / 50.2만주)
2026-10-159,030 (-10.42% / 33.0만주)
2026-10-1410,080 (2.34% / 32.1만주)
2026-10-139,850 (0.92% / 35.6만주)
2026-10-129,760 (-1.91% / 19.1만주)
2026-10-089,950 (1.84% / 25.1만주)
2026-10-079,770 (-2.69% / 35.5만주)
2026-10-0610,040 (-3.46% / 28.2만주)
2026-10-0210,400 (-2.80% / 29.9만주)
2026-10-0110,700 (6.15% / 45.3만주)
2.8_0.1_R8.2_3.1
-5.8_1.4_B4.9_0.6
0.3_1.1_R2.0_2.8
-2.9_2.3_R3.9_3.1
-0.5_0.4_B1.4_2.7
0.8_1.8_R1.0_2.4
-0.3_2.8_B2.4_0.9
0.5_0.8_B3.9_2.8
-0.2_1.7_B2.6_0.4
-0.3_1.5_R6.5_1.4
0.40 38.06 74.18 62.18 59.87 40.93
5 460860 동국제강 코스피 2026-10-16
(11.82%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
9,840 (11.82% / 178.3만주)
8,800 (-1.57% / 48.0만주)
8,940 (-0.11% / 46.4만주)
8,950 (-0.78% / 18.5만주)
9,020 (-4.25% / 16.8만주)
9,420 (-2.59% / 56.7만주)
9,670 (-1.93% / 21.1만주)
9,860 (-0.20% / 41.0만주)
9,880 (0.00% / 40.7만주)
9,880 (4.55% / 326.3만주)
2026-10-169,840 (11.82% / 178.3만주)
2026-10-158,800 (-1.57% / 48.0만주)
2026-10-148,940 (-0.11% / 46.4만주)
2026-10-138,950 (-0.78% / 18.5만주)
2026-10-129,020 (-4.25% / 16.8만주)
2026-10-089,420 (-2.59% / 56.7만주)
2026-10-079,670 (-1.93% / 21.1만주)
2026-10-069,860 (-0.20% / 41.0만주)
2026-10-029,880 (0.00% / 40.7만주)
2026-10-019,880 (4.55% / 326.3만주)
1.1_2.2_R9.4_2.6
1.1_1.6_B2.7_0.0
3.4_0.9_B3.4_2.7
-2.8_1.0_R2.1_0.8
-1.8_0.1_B2.5_0.5
0.1_0.6_B2.7_1.2
-0.6_0.1_B1.3_0.7
1.1_0.5_B1.3_2.5
-1.4_2.1_R1.4_1.1
17.6_0.5_B11.1_6.0
4.13 -4.84 15.76 -3.91 24.43 14.98 N/A
6 003010 혜인 코스피 2026-10-16
(10.79%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
7,190 (10.79% / 25.9만주)
6,490 (-9.48% / 39.8만주)
7,170 (-1.24% / 16.8만주)
7,260 (-3.46% / 20.9만주)
7,520 (-6.70% / 35.7만주)
8,060 (-3.13% / 37.2만주)
8,320 (-6.09% / 46.9만주)
8,860 (-6.24% / 87.2만주)
9,450 (-5.69% / 34.4만주)
10,020 (2.24% / 21.8만주)
2026-10-167,190 (10.79% / 25.9만주)
2026-10-156,490 (-9.48% / 39.8만주)
2026-10-147,170 (-1.24% / 16.8만주)
2026-10-137,260 (-3.46% / 20.9만주)
2026-10-127,520 (-6.70% / 35.7만주)
2026-10-088,060 (-3.13% / 37.2만주)
2026-10-078,320 (-6.09% / 46.9만주)
2026-10-068,860 (-6.24% / 87.2만주)
2026-10-029,450 (-5.69% / 34.4만주)
2026-10-0110,020 (2.24% / 21.8만주)
5.5_3.6_R7.2_0.0
-3.1_3.1_B6.6_1.3
-1.8_0.4_R0.6_2.8
-2.9_3.7_B0.5_0.7
-0.9_0.4_B5.9_0.6
0.5_2.9_B3.6_0.0
0.7_0.5_B6.7_0.9
0.0_5.9_B6.2_0.0
0.0_0.1_B5.7_0.1
-0.5_3.6_R2.8_2.3
-26.63 -20.38 65.10 18.84 38.54 35.00 N/A
7 003160 디아이 코스피 2026-10-16
(9.76%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
40,500 (9.76% / 180.6만주)
36,900 (-10.65% / 70.3만주)
41,300 (-3.17% / 99.3만주)
42,650 (0.59% / 96.6만주)
42,400 (0.59% / 115.2만주)
42,150 (1.44% / 93.7만주)
41,550 (-2.12% / 56.5만주)
42,450 (-0.82% / 82.2만주)
42,800 (3.13% / 128.6만주)
41,500 (13.08% / 282.2만주)
2026-10-1640,500 (9.76% / 180.6만주)
2026-10-1536,900 (-10.65% / 70.3만주)
2026-10-1441,300 (-3.17% / 99.3만주)
2026-10-1342,650 (0.59% / 96.6만주)
2026-10-1242,400 (0.59% / 115.2만주)
2026-10-0842,150 (1.44% / 93.7만주)
2026-10-0741,550 (-2.12% / 56.5만주)
2026-10-0642,450 (-0.82% / 82.2만주)
2026-10-0242,800 (3.13% / 128.6만주)
2026-10-0141,500 (13.08% / 282.2만주)
1.9_2.7_R6.6_3.2
-8.3_3.5_B2.5_3.2
-0.1_2.8_B3.1_4.6
-5.1_2.4_R6.0_1.5
-1.1_0.0_R1.7_8.1
-1.7_0.6_R3.2_5.3
-2.5_2.4_R0.4_1.0
-0.6_2.5_B0.2_1.1
-0.7_0.8_R3.9_2.6
0.3_0.1_R12.8_1.0
10.35 36.36 79.20 28.98 34.55 82.54
8 006110 삼아알미늄 코스피 2026-10-16
(9.57%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
72,100 (9.57% / 61.6만주)
65,800 (-9.99% / 20.5만주)
73,100 (4.88% / 34.2만주)
69,700 (-7.07% / 29.8만주)
75,000 (0.27% / 24.2만주)
74,800 (13.33% / 58.6만주)
66,000 (-5.04% / 17.8만주)
69,500 (11.02% / 39.1만주)
62,600 (3.99% / 26.2만주)
60,200 (-1.47% / 11.7만주)
2026-10-1672,100 (9.57% / 61.6만주)
2026-10-1565,800 (-9.99% / 20.5만주)
2026-10-1473,100 (4.88% / 34.2만주)
2026-10-1369,700 (-7.07% / 29.8만주)
2026-10-1275,000 (0.27% / 24.2만주)
2026-10-0874,800 (13.33% / 58.6만주)
2026-10-0766,000 (-5.04% / 17.8만주)
2026-10-0669,500 (11.02% / 39.1만주)
2026-10-0262,600 (3.99% / 26.2만주)
2026-10-0160,200 (-1.47% / 11.7만주)
0.5_2.7_R11.5_3.8
-7.0_2.9_B3.2_3.7
-2.4_1.2_R7.5_4.9
-1.2_7.9_B5.9_0.1
5.2_1.3_B4.7_1.3
1.5_1.8_R11.6_4.9
1.6_0.9_B6.5_0.0
0.5_2.1_R10.5_2.4
-0.3_1.0_R4.3_4.3
-1.0_2.7_B0.5_2.6
18.00 22.20 106.29 37.60 201.67 219.35
9 042700 한미반도체 코스피 2026-10-16
(9.26%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
210,000 (9.26% / 112.2만주)
192,200 (-11.63% / 131.1만주)
217,500 (-5.02% / 65.4만주)
229,000 (-7.85% / 95.2만주)
248,500 (-6.93% / 59.5만주)
267,000 (0.95% / 103.9만주)
264,500 (-4.86% / 60.5만주)
278,000 (2.21% / 48.9만주)
272,000 (1.30% / 65.9만주)
268,500 (4.68% / 66.9만주)
2026-10-16210,000 (9.26% / 112.2만주)
2026-10-15192,200 (-11.63% / 131.1만주)
2026-10-14217,500 (-5.02% / 65.4만주)
2026-10-13229,000 (-7.85% / 95.2만주)
2026-10-12248,500 (-6.93% / 59.5만주)
2026-10-08267,000 (0.95% / 103.9만주)
2026-10-07264,500 (-4.86% / 60.5만주)
2026-10-06278,000 (2.21% / 48.9만주)
2026-10-02272,000 (1.30% / 65.9만주)
2026-10-01268,500 (4.68% / 66.9만주)
0.9_1.6_R8.5_0.5
-7.1_2.4_B4.9_1.5
-0.7_1.8_B4.4_1.8
-5.4_5.7_B2.6_0.9
-2.8_0.6_B4.2_1.0
1.1_2.2_B0.2_2.4
-1.6_0.4_B3.3_0.5
2.9_1.8_B0.7_0.5
2.2_1.7_B0.9_2.4
0.0_1.0_R4.7_0.4
-18.13 -5.62 -22.08 -28.81 17.03 48.35
10 278470 에이피알 코스피 2026-10-16
(9.23%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
325,500 (9.23% / 61.2만주)
298,000 (1.19% / 41.3만주)
294,500 (4.06% / 68.9만주)
283,000 (-19.60% / 125.4만주)
352,000 (-5.25% / 44.9만주)
371,500 (-1.98% / 26.8만주)
379,000 (4.99% / 37.6만주)
361,000 (-1.37% / 33.4만주)
366,000 (0.00% / 18.1만주)
366,000 (0.00% / 15.6만주)
2026-10-16325,500 (9.23% / 61.2만주)
2026-10-15298,000 (1.19% / 41.3만주)
2026-10-14294,500 (4.06% / 68.9만주)
2026-10-13283,000 (-19.60% / 125.4만주)
2026-10-12352,000 (-5.25% / 44.9만주)
2026-10-08371,500 (-1.98% / 26.8만주)
2026-10-07379,000 (4.99% / 37.6만주)
2026-10-06361,000 (-1.37% / 33.4만주)
2026-10-02366,000 (0.00% / 18.1만주)
2026-10-01366,000 (0.00% / 15.6만주)
0.5_0.3_R9.0_3.2
-4.9_0.5_R6.4_1.0
-0.9_5.0_R5.0_2.0
-7.7_1.4_B12.9_2.0
2.3_0.4_B7.4_0.9
-0.9_2.7_B1.1_1.3
0.8_0.3_R4.1_1.5
1.0_1.2_B2.3_1.2
1.2_0.7_B1.2_1.5
0.4_2.3_B0.4_0.7
-11.07 -9.96 -14.89 -20.56 38.79 32.91
11 004545 깨끗한나라우 코스피 2026-10-16
(8.84%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
3,510 (8.84% / 2.9만주)
3,225 (-22.01% / 0.3만주)
4,135 (2.99% / 0.1만주)
4,015 (6.92% / 0.1만주)
3,755 (3.16% / 0.2만주)
3,640 (7.22% / 0.1만주)
3,395 (-3.14% / 0.0만주)
3,505 (-3.44% / 0.0만주)
3,630 (0.28% / 0.0만주)
3,620 (2.84% / 0.1만주)
2026-10-163,510 (8.84% / 2.9만주)
2026-10-153,225 (-22.01% / 0.3만주)
2026-10-144,135 (2.99% / 0.1만주)
2026-10-134,015 (6.92% / 0.1만주)
2026-10-123,755 (3.16% / 0.2만주)
2026-10-083,640 (7.22% / 0.1만주)
2026-10-073,395 (-3.14% / 0.0만주)
2026-10-063,505 (-3.44% / 0.0만주)
2026-10-023,630 (0.28% / 0.0만주)
2026-10-013,620 (2.84% / 0.1만주)
8.4_0.0_R0.4_19.4
1.3_0.0_B23.0_0.0
-5.4_2.0_R8.8_1.5
1.2_0.0_R5.7_0.0
0.3_0.0_R2.9_0.0
3.1_0.0_R4.0_2.5
1.3_0.0_B4.4_1.5
4.7_0.0_B7.8_0.0
-0.6_0.0_R0.8_3.6
3.0_2.5_B0.1_0.1
-0.28 8.33 -40.61 -66.09 -69.40 -70.25 N/A
12 0126Z0 삼성에피스홀딩스 코스피 2026-10-16
(8.69%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
331,500 (8.69% / 8.5만주)
305,000 (-1.45% / 4.0만주)
309,500 (-1.59% / 2.4만주)
314,500 (-3.23% / 5.4만주)
325,000 (-4.55% / 3.3만주)
340,500 (-7.72% / 4.6만주)
369,000 (-0.67% / 2.6만주)
371,500 (1.78% / 2.9만주)
365,000 (-2.28% / 2.6만주)
373,500 (7.95% / 9.7만주)
2026-10-16331,500 (8.69% / 8.5만주)
2026-10-15305,000 (-1.45% / 4.0만주)
2026-10-14309,500 (-1.59% / 2.4만주)
2026-10-13314,500 (-3.23% / 5.4만주)
2026-10-12325,000 (-4.55% / 3.3만주)
2026-10-08340,500 (-7.72% / 4.6만주)
2026-10-07369,000 (-0.67% / 2.6만주)
2026-10-06371,500 (1.78% / 2.9만주)
2026-10-02365,000 (-2.28% / 2.6만주)
2026-10-01373,500 (7.95% / 9.7만주)
0.2_0.0_R8.8_2.7
-2.9_1.0_R1.5_1.3
-0.5_0.8_B1.1_2.2
-3.8_3.0_R0.6_1.7
-1.2_0.0_B3.4_1.2
-1.5_0.0_B6.3_0.3
1.1_0.4_B1.7_0.7
1.1_2.4_R0.7_0.8
-1.6_0.3_B0.7_3.4
0.6_0.9_R7.3_1.2
-4.19 -0.45 -18.05 -45.39 -51.61 0.00 N/A
13 483650 달바글로벌 코스피 2026-10-16
(8.32%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
171,900 (8.32% / 22.3만주)
158,700 (-3.53% / 11.2만주)
164,500 (4.64% / 20.0만주)
157,200 (-8.44% / 20.1만주)
171,700 (-1.89% / 8.5만주)
175,000 (-4.27% / 12.3만주)
182,800 (-0.05% / 12.9만주)
182,900 (-0.11% / 9.7만주)
183,100 (-0.49% / 5.7만주)
184,000 (-1.39% / 6.3만주)
2026-10-16171,900 (8.32% / 22.3만주)
2026-10-15158,700 (-3.53% / 11.2만주)
2026-10-14164,500 (4.64% / 20.0만주)
2026-10-13157,200 (-8.44% / 20.1만주)
2026-10-12171,700 (-1.89% / 8.5만주)
2026-10-08175,000 (-4.27% / 12.3만주)
2026-10-07182,800 (-0.05% / 12.9만주)
2026-10-06182,900 (-0.11% / 9.7만주)
2026-10-02183,100 (-0.49% / 5.7만주)
2026-10-01184,000 (-1.39% / 6.3만주)
0.5_0.0_R9.1_0.5
-5.3_0.2_R1.9_4.3
0.5_0.3_R4.1_1.8
-2.7_1.1_B5.9_2.8
-0.9_0.1_B1.0_2.3
-1.0_2.4_B3.3_1.1
1.0_0.9_B1.0_3.4
0.2_2.8_B0.3_2.5
0.4_1.1_B0.9_0.8
-0.7_1.1_B0.6_1.5
-7.88 5.40 -13.36 -9.53 21.12 15.37
14 005385 현대차우 코스피 2026-10-16
(8.20%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
164,900 (8.20% / 10.3만주)
152,400 (-5.98% / 13.2만주)
162,100 (0.12% / 4.8만주)
161,900 (-1.70% / 9.2만주)
164,700 (-2.66% / 6.6만주)
169,200 (-2.42% / 7.7만주)
173,400 (-3.29% / 6.2만주)
179,300 (2.22% / 5.8만주)
175,400 (0.29% / 3.2만주)
174,900 (0.58% / 3.3만주)
2026-10-16164,900 (8.20% / 10.3만주)
2026-10-15152,400 (-5.98% / 13.2만주)
2026-10-14162,100 (0.12% / 4.8만주)
2026-10-13161,900 (-1.70% / 9.2만주)
2026-10-12164,700 (-2.66% / 6.6만주)
2026-10-08169,200 (-2.42% / 7.7만주)
2026-10-07173,400 (-3.29% / 6.2만주)
2026-10-06179,300 (2.22% / 5.8만주)
2026-10-02175,400 (0.29% / 3.2만주)
2026-10-01174,900 (0.58% / 3.3만주)
0.7_0.9_R7.7_1.2
-3.7_1.2_B2.4_1.0
0.1_0.3_R0.1_2.5
-1.0_3.2_B0.7_0.0
0.1_0.2_B2.8_1.4
0.1_0.1_B2.5_0.3
0.0_0.2_B3.3_0.1
0.9_0.8_R1.4_0.6
0.5_1.4_B0.2_0.0
1.1_0.7_B0.5_0.4
-5.18 -6.04 -16.00 -31.78 -35.99 1.36 N/A
15 023810 인팩 코스피 2026-10-16
(7.89%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
5,470 (7.89% / 1.6만주)
5,070 (-3.61% / 1.2만주)
5,260 (0.19% / 0.8만주)
5,250 (4.37% / 2.2만주)
5,030 (-6.68% / 1.0만주)
5,390 (0.19% / 0.6만주)
5,380 (0.00% / 1.0만주)
5,380 (-0.19% / 1.6만주)
5,390 (2.67% / 0.8만주)
5,250 (4.58% / 1.4만주)
2026-10-165,470 (7.89% / 1.6만주)
2026-10-155,070 (-3.61% / 1.2만주)
2026-10-145,260 (0.19% / 0.8만주)
2026-10-135,250 (4.37% / 2.2만주)
2026-10-125,030 (-6.68% / 1.0만주)
2026-10-085,390 (0.19% / 0.6만주)
2026-10-075,380 (0.00% / 1.0만주)
2026-10-065,380 (-0.19% / 1.6만주)
2026-10-025,390 (2.67% / 0.8만주)
2026-10-015,250 (4.58% / 1.4만주)
0.4_0.6_R5.5_2.4
1.0_1.2_B4.5_0.0
-1.9_0.8_R2.1_1.5
0.0_0.6_R4.4_0.0
-1.1_0.0_B5.6_0.8
-1.7_1.1_R1.9_0.0
0.7_2.8_B0.7_0.0
-1.7_1.5_R1.5_0.4
1.1_3.2_R1.5_0.2
0.0_0.0_R4.6_0.0
8.96 7.89 13.25 -33.21 -56.72 -13.63 N/A
16 037270 YG PLUS 코스피 2026-10-16
(7.88%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
3,080 (7.88% / 45.5만주)
2,855 (-3.87% / 25.6만주)
2,970 (1.37% / 10.5만주)
2,930 (-1.35% / 17.2만주)
2,970 (-3.26% / 18.7만주)
3,070 (-2.69% / 11.1만주)
3,155 (1.61% / 23.1만주)
3,105 (0.16% / 11.1만주)
3,100 (0.16% / 7.9만주)
3,095 (0.65% / 10.4만주)
2026-10-163,080 (7.88% / 45.5만주)
2026-10-152,855 (-3.87% / 25.6만주)
2026-10-142,970 (1.37% / 10.5만주)
2026-10-132,930 (-1.35% / 17.2만주)
2026-10-122,970 (-3.26% / 18.7만주)
2026-10-083,070 (-2.69% / 11.1만주)
2026-10-073,155 (1.61% / 23.1만주)
2026-10-063,105 (0.16% / 11.1만주)
2026-10-023,100 (0.16% / 7.9만주)
2026-10-013,095 (0.65% / 10.4만주)
0.2_0.0_R8.4_1.8
-3.0_1.8_B0.9_2.3
-0.7_0.3_R2.1_1.3
-2.4_1.6_R1.0_2.2
0.0_0.2_B3.3_1.5
0.0_0.8_B2.7_0.8
0.3_0.3_R1.3_2.1
0.0_0.6_R0.2_1.8
0.5_1.3_B0.3_0.3
-0.2_0.5_R0.8_0.0
0.16 -2.69 -6.95 -39.84 -55.72 -54.61
17 001250 GS글로벌 코스피 2026-10-16
(7.77%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
3,050 (7.77% / 83.5만주)
2,830 (-5.35% / 85.8만주)
2,990 (-1.16% / 69.5만주)
3,025 (-0.82% / 94.1만주)
3,050 (-4.84% / 94.9만주)
3,205 (4.57% / 99.0만주)
3,065 (-2.54% / 94.9만주)
3,145 (5.18% / 150.1만주)
2,990 (6.03% / 131.1만주)
2,820 (-0.88% / 108.1만주)
2026-10-163,050 (7.77% / 83.5만주)
2026-10-152,830 (-5.35% / 85.8만주)
2026-10-142,990 (-1.16% / 69.5만주)
2026-10-133,025 (-0.82% / 94.1만주)
2026-10-123,050 (-4.84% / 94.9만주)
2026-10-083,205 (4.57% / 99.0만주)
2026-10-073,065 (-2.54% / 94.9만주)
2026-10-063,145 (5.18% / 150.1만주)
2026-10-022,990 (6.03% / 131.1만주)
2026-10-012,820 (-0.88% / 108.1만주)
1.2_1.2_R8.9_1.0
-2.7_2.1_B2.7_1.0
0.8_2.0_B2.0_3.1
0.0_4.5_B0.8_1.6
-0.9_1.6_B3.9_4.7
0.8_1.9_R3.7_2.0
0.0_0.0_B2.5_3.7
0.8_1.2_R4.3_3.3
0.5_1.9_R5.5_1.3
0.0_0.7_B0.9_8.4
7.21 17.08 16.19 -7.44 33.01 21.71 N/A
18 012450 한화에어로스페이스 코스피 2026-10-16
(7.77%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
888,000 (7.77% / 27.0만주)
824,000 (-2.14% / 17.8만주)
842,000 (0.36% / 20.3만주)
839,000 (-2.67% / 16.9만주)
862,000 (-3.25% / 22.2만주)
891,000 (-8.33% / 33.3만주)
972,000 (-4.99% / 16.9만주)
1,023,000 (-4.57% / 13.7만주)
1,072,000 (3.68% / 10.7만주)
1,034,000 (2.68% / 8.5만주)
2026-10-16888,000 (7.77% / 27.0만주)
2026-10-15824,000 (-2.14% / 17.8만주)
2026-10-14842,000 (0.36% / 20.3만주)
2026-10-13839,000 (-2.67% / 16.9만주)
2026-10-12862,000 (-3.25% / 22.2만주)
2026-10-08891,000 (-8.33% / 33.3만주)
2026-10-07972,000 (-4.99% / 16.9만주)
2026-10-061,023,000 (-4.57% / 13.7만주)
2026-10-021,072,000 (3.68% / 10.7만주)
2026-10-011,034,000 (2.68% / 8.5만주)
1.1_0.1_R8.0_1.1
-0.6_2.1_B1.6_1.3
-0.6_2.4_R1.0_2.0
-2.1_4.3_B0.6_0.0
0.0_1.0_B3.3_0.1
-0.9_0.0_B7.5_0.9
-0.9_0.1_B4.1_0.7
1.9_0.7_B6.3_1.7
0.4_1.3_R3.3_0.7
2.0_1.8_R0.7_0.9
-11.82 -16.46 -4.41 -41.15 -31.38 -6.16
19 009155 삼성전기우 코스피 2026-10-16
(7.77%)
2026-10-16
2026-10-15
2026-10-14
2026-10-13
2026-10-12
2026-10-08
2026-10-07
2026-10-06
2026-10-02
2026-10-01
409,000 (7.77% / 1.9만주)
379,500 (-16.41% / 2.4만주)
454,000 (-1.20% / 0.9만주)
459,500 (-6.89% / 1.9만주)
493,500 (-4.17% / 0.9만주)
515,000 (-2.46% / 0.6만주)
528,000 (-2.40% / 1.3만주)
541,000 (3.05% / 2.0만주)
525,000 (0.00% / 0.9만주)
525,000 (-0.19% / 1.8만주)
2026-10-16409,000 (7.77% / 1.9만주)
2026-10-15379,500 (-16.41% / 2.4만주)
2026-10-14454,000 (-1.20% / 0.9만주)
2026-10-13459,500 (-6.89% / 1.9만주)
2026-10-12493,500 (-4.17% / 0.9만주)
2026-10-08515,000 (-2.46% / 0.6만주)
2026-10-07528,000 (-2.40% / 1.3만주)
2026-10-06541,000 (3.05% / 2.0만주)
2026-10-02525,000 (0.00% / 0.9만주)
2026-10-01525,000 (-0.19% / 1.8만주)
4.1_2.9_R2.8_1.2
-6.2_0.5_B10.9_0.2
0.1_0.4_B1.3_1.3
